坂本真綾のビタミンM~ロック度順位(超暫定版)
2002年4月から2003年3月までに「ロックなヤツ」に採用された方の順位表です。Rはリターンズ(2002年10月以降)です。
ペンネームはすべて敬称略とさせていただきました。
| 順位 | 名前 | 読み | 放送回 | ロック度 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自転車小僧 | じてんしゃこぞう | 11 | 192 | 39 | |
| 2 | おじいさんのおズボン | おじいさんのおずぼん | 34 | 150 | R | 129 |
| 3 | ヒロシ | ひろし | 9 | 143 | 31 | |
| 4 | イケウチ | いけうち | 30 | 135 | R | 113 |
| 5 | エミッチ | えみっち | 22 | 130 | 85 | |
| 6 | Yiva_Lipinski | いヴぁりぴんすき | 46 | 128 | R | 181 |
| 7 | ナオコ | なおこ | 38 | 128 | R | 146 |
| 8 | 月夜のカラス | つきよのからす | 22 | 120 | 84 | |
| 9 | ハル | はる | 34 | 103 | R | 132 |
| 10 | ナチ | なち | 30 | 102 | R | 115 |
| 11 | サキ | さき | 25 | 100. | 97 | |
| 12 | マサK | まさK | 38 | 99. | R | 148 |
| 13 | カズエ | かずえ | 18 | 98.5 | 69 | |
| 14 | サトシ | さとし | 18 | 98. | 68 | |
| 14 | ダント | だんと | 24 | 98. | 92 | |
| 16 | 月夜のカラス | つきよのからす | 26 | 96. | 99 | |
| 17 | おちゃめなウサギ | おちゃめなうさぎ | 46 | 94. | R | 180 |
| 18 | クロネコ | くろねこ | 23 | 92. | 90 | |
| 18 | 洋志ボンバイエ | ひろしぼんばいえ | 21 | 92. | 82 | |
| 18 |
ルミ | るみ | 34 | 92. | R | 130 |
| 21 | べにーおっさん26歳 | べにーおっさん26さい | 5 | 91. | 16 | |
| 22 | スマーフ | すまーふ | 8 | 89. | 27 | |
| 23 | 少年レッド | しょうねんれっど | 4 | 88. | 12 | |
| 24 | ガオザウルス | がおざうるす | 30 | 87. | R | 112 |
| 25 | ガオザウルス | がおざうるす | 3 | 85. | 8 | |
| 26 | おちゃめなウサギ | おちゃめなうさぎ | 15 | 82. | 56 | |
| 26 |
ゴロンタ | ごろんた | 42 | 82. | R | 163 |
| 26 | ヒロシ | ひろし | 24 | 82. | 93 | |
| 26 | ミッチェル | みっちぇる | 23 | 82. | 89 | |
| 30 | イケウチ | いけうち | 42 | 80. | R | 162 |
| 31 | 砂時計 | すなどけい | 12 | 79. | 44 | |
| 31 | 菜の花 | なのはな | 11 | 79. | 38 | |
| 33 | ユミ | ゆみ | 42 | 78. | R | 165 |
| 34 | カーナ | かーな | 2 | 75. | 4 | |
| 35 | タクヤ | たくや | 19 | 73. | 73 | |
| 36 | チエ | ちえ | 8 | 72.5 | 26 | |
| 37 | アミダラ | あみだら | 17 | 72. | 65 | |
| 37 | カーナ | かーな | 6 | 72. | 19 | |
| 39 | ノリヨシ | のりよし | 14 | 71. | 54 | |
| 40 | ガオザウルス | がおざうるす | 38 | 69. | R | 147 |
| 40 | ヒカル | ひかる | 19 | 69. | 72 | |
| 42 | ユミ | ゆみ | 20 | 68. | 76 | |
| 43 | とおな | とおな | 46 | 67. | R | 178 |
| 44 | ユン・テムジン | ゆんてむじん | 21 | 66. | 81 | |
| 45 | まにまに | まにまに | 3 | 65. | 7 | |
| 46 | ヒーロー | ひーろー | 6 | 63. | 20 | |
| 47 | 少年レッド | しょうねんれっど | 42 | 62. | R | 164 |
| 48 | (名前なし) | 16 | 62. | 60 | ||
| 49 | ジーフ | じーふ | 34 | 60. | R | 131 |
| 50 | アイカ☆レイ | あいかれい | 30 | 58. | R | 114 |
| 50 | おちゃめなウサギ | おちゃめなうさぎ | 13 | 58. | 49 | |
| 52 | タオ | たお | 10 | 52.5 | 35 | |
| 53 | ヨシダ | よしだ | 13 | 52. | 48 | |
| 54 | スピードゲーム | すぴーどげーむ | 46 | 51. | R | 179 |
| 55 | 桜春はるな | おうしゅんはるな | 20 | 46. | 77 | |
| 56 | サムライマニア | さむらいまにあ | 12 | 43. | 43 | |
| 57 | タツヤ | たつや | 15 | 42. | 55 | |
| 58 | マサ | まさ | 38 | 40. | R | 149 |
| 59 | ガオザウルス | がおざうるす | 10 | 38. | 34 | |
| 60 | サムライマニア | さむらいまにあ | 26 | 32. | 100 | |
| 61 | ドロップ | どろっぷ | 4 | 32. | 11 | |
| 62 | テン | てん | 2 | 30. | 3 | |
| 62 | マイケル | まいける | 9 | 30. | 30 | |
| 64 | ユミコ | ゆみこ | 16 | 22. | 61 | |
| 65 | ヒロシ | ひろし | 7 | 12. | 22 | |
| 66 | アイカ☆レイ | あいかれい | 25 | 5. | 96 | |
| 66 | スピードゲーム | すぴーどげーむ | 14 | 5. | 53 | |
| 68 | サボテン | さぼてん | 5 | 3. | 15 | |
| 69 | スピードゲーム | すぴーどげーむ | 7 | -3. | 23 |
©2003 aika all rights reserved.
このページの著作権はaika (Studio Chocolat)にあります。無断転載はご遠慮ください。
ラジオテキストページの作成に関し、パーソナリティーや放送局など関係者各位は一切関与していません。ページの内容に関して放送局などに問い合わせることはしないでください。
Studio Chocolat : http://sakura-net.net/