ビタミンM・採用者ランク表(すべての採用された方)
1回以上採用された方を採用回数順にまとめました。同数の場合は採用が最近の順です。放送回などは最終採用のものです。ペンネームや本名の扱いによって同一人物が別集計されていたり、同名の別人が合算されている可能性があります。また、本名はフルネームではない可能性があります。
お名前や集計内容で不明な点や修正・削除希望がありましたら、制作者(アイカ:mail@sakura-net.net)までメールやBBSでご一報ください。なお、このページの作成に関しラジオ番組など関係者各位は関与していません。
※2004年1月27日(#95)までの通算採用者数=224人(先月末比+14)。うち複数回採用された人=58人(+3)。全採用数=350(+11)。
| 採用数 | 名前(敬称略) | 住所 | 放送回 | 通番 | コーナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ヒロシ | 東京都杉並区 | 94 | 340 | テーマ |
| 8 | ケンジ | 94 | 345 | テーマ | |
| 7 | ガオザウルス | 69 | 249 | 7月テーマ | |
| 6 | とおな | 75 | 276 | テーマ | |
| 6 | ナオコ | 66 | 239 | 7月テーマ | |
| 5 | トモコ | 95 | 348 | テーマ | |
| 5 | クロネコ | 67 | 241 | オープニング | |
| 5 | 少年レッド | 42 | 164 | ロック | |
| 4 | 少年アリスに花を贈りたい気持ち | 滋賀県 | 90 | 328 | テーマ |
| 4 | 笑顔を見せて | 東京都板橋区 | 90 | 325 | テーマ |
| 4 | ベニ | 86 | 311 | テーマ | |
| 4 | アサ | 北海道札幌市 | 85 | 307 | オープニング |
| 4 | スピードゲーム | 50 | 196 | オープニング | |
| 4 | フニクヨ | 49 | 193 | ふつおた | |
| 4 | おちゃめなウサギ | 46 | 180 | ロック | |
| 3 | アキ | 95 | 350 | ふつおた | |
| 3 | fumi | 千葉県松戸市 | 85 | 308 | テーマ |
| 3 | サキ | 神奈川県 | 83 | 303 | オープニング |
| 3 | ルーシーガール | 千葉県市川市 | 82 | 300 | オープニング |
| 3 | 芋焼酎が好き | 神奈川県川崎市 | 81 | 299 | テーマ |
| 3 | カズナリ | 81 | 295 | オープニング | |
| 3 | 乙坂 | 72 | 266 | テーマ | |
| 3 | kei | 69 | 250 | 7月テーマ | |
| 3 | ダント | 札幌市 | 60 | 221 | 5月テーマ |
| 3 | アイカ☆レイ | 坂戸市 | 56 | 210 | 4月テーマ |
| 3 | 砂時計 | 48 | 191 | Diary | |
| 3 | 洋志ボンバイエ | 45 | 176 | Diary | |
| 3 | 自転車小僧 | 22 | 87 | Diary | |
| 3 | エミッチ | 22 | 85 | ロック | |
| 3 | カーナ | 6 | 19 | ロック | |
| 2 | ハミュンの息子 | 95 | 347 | テーマ | |
| 2 | とも | 92 | 331 | ふつおた | |
| 2 | ラッチョイ | 神奈川県川崎市 | 90 | 324 | テーマ |
| 2 | ロータスブロッサム | 千葉県千葉市 | 86 | 313 | ふつおた |
| 2 | 陽気なカウボーイ | 千葉県 | 81 | 297 | テーマ |
| 2 | アーサタハン1% | 長野県 | 77 | 284 | テーマ |
| 2 | タツヤ | 76 | 280 | テーマ | |
| 2 | ピコリ | 青森県 | 72 | 264 | オープニング |
| 2 | 笑わない姫君 | 71 | 259 | 8月テーマ | |
| 2 | ブラフ | 66 | 238 | 7月テーマ | |
| 2 | ケイ | 63 | 230 | 6月テーマ | |
| 2 | G太郎 | 神奈川県 | 62 | 228 | 6月テーマ |
| 2 | トク | 61 | 225 | ふつおた | |
| 2 | マサK | 60 | 222 | 5月テーマ | |
| 2 | ヨシダ | 59 | 217 | 5月テーマ | |
| 2 | ユライ | 51 | 199 | ふつおた | |
| 2 | ユミ | 42 | 165 | ロック | |
| 2 | ハル | 41 | 160 | 常識 | |
| 2 | さくらゆみ | 41 | 158 | オープニング | |
| 2 | サトコ | 40 | 154 | 常識 | |
| 2 | マサ | 38 | 149 | ロック | |
| 2 | ルミ | 34 | 130 | ロック | |
| 2 | ヒカル | 29 | 109 | 常識 | |
| 2 | バネ | 27 | 104 | Diary | |
| 2 | サムライマニア | 26 | 100 | ロック | |
| 2 | 月夜のカラス | 26 | 99 | ロック | |
| 2 | ホワイトドワーフ | 13 | 51 | Diary | |
| 2 | スマーフ | 8 | 27 | ロック | |
| 1 | ジャバウオーク | 95 | 349 | テーマ | |
| 1 | アキフミ | 95 | 346 | オープニング | |
| 1 | ユウキ | 94 | 343 | テーマ | |
| 1 | ミホ | 94 | 342 | テーマ | |
| 1 | さいち | 千葉県松戸市 | 94 | 341 | テーマ |
| 1 | ユキエ | 千葉県 | 94 | 339 | オープニング |
| 1 | ヨーグルメット | 神奈川県横浜市 | 93 | 338 | プレゼント当選 |
| 1 | マツバラT. | 東京都町田市 | 93 | 337 | プレゼント当選 |
| 1 | アルト | 北海道登別市 | 93 | 336 | プレゼント当選 |
| 1 | ヨコヅカK. | 群馬県 | 93 | 335 | プレゼント当選 |
| 1 | プチフグ | 東京都杉並区 | 93 | 334 | プレゼント当選 |
| 1 | アライM. | 東京都江戸川区 | 93 | 333 | プレゼント当選 |
| 1 | しき | 千葉県市原市 | 93 | 332 | オープニング |
| 1 | ゆかりん | 92 | 330 | ふつおた | |
| 1 | ユースケ | 千葉県市川市 | 90 | 329 | テーマ |
| 1 | サカイK. | 東京都世田谷区 | 90 | 327 | テーマ |
| 1 | 真昼 | 東京都国立市 | 90 | 326 | テーマ |
| 1 | 夜空の月 | 90 | 323 | オープニング | |
| 1 | オオイチ | 千葉県松戸市 | 89 | 321 | ふつおた |
| 1 | ミミ | 愛知県名古屋市 | 89 | 320 | プレゼント当選 |
| 1 | キラ | 千葉県市川市 | 89 | 319 | プレゼント当選 |
| 1 | ハラダT. | 神奈川県三浦郡 | 89 | 318 | プレゼント当選 |
| 1 | サッポロボウズ | 88 | 317 | ふつおた | |
| 1 | ナオノスケ | 愛知県 | 88 | 316 | ふつおた |
| 1 | タケ | 87 | 315 | ふつおた | |
| 1 | アリスト | 87 | 314 | ふつおた | |
| 1 | タクミ | 86 | 312 | テーマ | |
| 1 | 秋桜モモ | 86 | 310 | オープニング | |
| 1 | コウジ | 84 | 305 | テーマ | |
| 1 | ケニー | 千葉県市川市 | 83 | 304 | ふつおた |
| 1 | ナカガワ A. | 79 | 291 | オープニング | |
| 1 | 真綾さんのことはLikeよりLove | 78 | 290 | ふつおた | |
| 1 | フジマル | 千葉県松戸市 | 78 | 289 | テーマ |
| 1 | ぼくのビンスワンゲルおじさんはどこ? | 78 | 288 | テーマ | |
| 1 | コレカラ | 78 | 287 | オープニング | |
| 1 | ニコッパチ | 千葉県八街市 | 77 | 286 | ふつおた |
| 1 | アヤカ | 東京都江東区 | 77 | 283 | オープニング |
| 1 | おおた | 千葉市 | 76 | 281 | テーマ |
| 1 | めぐみ | 千葉県船橋市 | 76 | 279 | オープニング |
| 1 | ノリピー | 茨城県 | 75 | 278 | ふつおた |
| 1 | エポニーヌに恋した男 | 75 | 277 | テーマ | |
| 1 | マユコ | 千葉県船橋市 | 74 | 275 | ふつおた |
| 1 | あんたが大将 | 千葉県 | 74 | 274 | オープニング |
| 1 | ジュン | 73 | 271 | テーマ | |
| 1 | ノリオ | 73 | 270 | テーマ | |
| 1 | ものぐさ太郎 | 千葉県松戸市 | 73 | 269 | オープニング |
| 1 | ユッコ | 72 | 268 | テーマ | |
| 1 | オパコ | 福岡県 | 71 | 263 | ふつおた |
| 1 | キミドリのネコ | 71 | 261 | ふつおた | |
| 1 | ハヅキユウ | 71 | 257 | オープニング | |
| 1 | イズミ | 神奈川県川崎市 | 70 | 255 | ふつおた |
| 1 | 黒蜜糖 | 市原市 | 70 | 253 | オープニング |
| 1 | 最後のマメシバの恋人 | 東京都府中市 | 69 | 252 | ふつおた |
| 1 | サワダT. | 69 | 251 | 7月テーマ | |
| 1 | O.K.K. | 68 | 247 | 7月テーマ | |
| 1 | ネムネム | 埼玉県さいたま市 | 68 | 246 | 7月テーマ |
| 1 | ラッカースプレー | 68 | 245 | 7月テーマ | |
| 1 | マーサ | 68 | 244 | 7月テーマ | |
| 1 | ケンタロウ | 67 | 243 | 7月テーマ | |
| 1 | ユミカ | 67 | 242 | 7月テーマ | |
| 1 | アイリ | 船橋市 | 64 | 236 | 6月テーマ |
| 1 | ヒロミ | 64 | 234 | 6月テーマ | |
| 1 | ヤマノウチ | 64 | 233 | オープニング | |
| 1 | タク | 千葉県 | 63 | 231 | 6月テーマ |
| 1 | イタリアーノあすと | 62 | 227 | 6月テーマ | |
| 1 | ロボ | 60 | 223 | 5月テーマ | |
| 1 | タイキ | 59 | 219 | 5月テーマ | |
| 1 | ヤマモト | 59 | 218 | 5月テーマ | |
| 1 | ハッピー | 58 | 216 | 5月テーマ | |
| 1 | サンゴロウ | 56 | 212 | 4月テーマ | |
| 1 | シーマ | 55 | 208 | 4月テーマ | |
| 1 | ミカ | 54 | 204 | 4月テーマ | |
| 1 | オカザワ | 54 | 203 | ふつおた | |
| 1 | リョウ | 54 | 202 | オープニング | |
| 1 | ゆみっぺ | 53 | 201 | 4月テーマ | |
| 1 | マサミチ | 50 | 198 | ふつおた | |
| 1 | シズエ | 50 | 197 | ふつおた | |
| 1 | はるな | さいたま市 | 49 | 194 | 常識 |
| 1 | みつかん15歳 | 49 | 192 | オープニング | |
| 1 | ルーシー | 48 | 190 | Diary | |
| 1 | かがみまさと | 48 | 189 | 常識 | |
| 1 | ナカシマ | 札幌市 | 48 | 188 | 常識 |
| 1 | ジェレミ | 47 | 186 | Diary | |
| 1 | 札幌在住26歳男 | 47 | 185 | Diary | |
| 1 | サマンサ | 47 | 184 | Diary | |
| 1 | Yiva_Lipinski | 46 | 181 | ロック | |
| 1 | ゴワゴワ | 45 | 175 | Diary | |
| 1 | サリー | 44 | 171 | 常識 | |
| 1 | カミール | 43 | 167 | 常識 | |
| 1 | ゴロンタ | 42 | 163 | ロック | |
| 1 | シンラク | 41 | 159 | 常識 | |
| 1 | クマプー | 40 | 155 | 常識 | |
| 1 | マナミ | 39 | 152 | 常識 | |
| 1 | マサト | 39 | 150 | オープニング | |
| 1 | 中学3年の受験生 | 38 | 145 | オープニング | |
| 1 | フリー | 37 | 144 | Diary | |
| 1 | チアキ | 35 | 133 | オープニング | |
| 1 | ジーフ | 34 | 131 | ロック | |
| 1 | おじいさんのおズボン | 34 | 129 | ロック | |
| 1 | コウ | 34 | 128 | オープニング | |
| 1 | クニオ | 33 | 126 | 常識 | |
| 1 | 犬の心 | 33 | 125 | 常識 | |
| 1 | マキト | 33 | 124 | オープニング | |
| 1 | 星空 | 32 | 123 | Diary | |
| 1 | ピナ | 32 | 122 | 常識 | |
| 1 | モモまん | 32 | 121 | 常識 | |
| 1 | まとい | 32 | 120 | オープニング | |
| 1 | Y.K. | 31 | 119 | Diary | |
| 1 | リンカ | 31 | 118 | 常識 | |
| 1 | シズ | 31 | 117 | 常識 | |
| 1 | チオ | 31 | 116 | オープニング | |
| 1 | ナチ | 30 | 115 | ロック | |
| 1 | サーカス | 29 | 108 | オープニング | |
| 1 | ただいま睡眠学習中 | 28 | 107 | 常識 | |
| 1 | カサギハチマン | 28 | 106 | オープニング | |
| 1 | フルムーン | 27 | 105 | Diary | |
| 1 | レオル | 27 | 102 | Diary | |
| 1 | オープニングウロコ | 26 | 98 | オープニング | |
| 1 | パダワン | 25 | 95 | オープニング | |
| 1 | アヤミ | 24 | 95 | Diary | |
| 1 | アキマリ | 24 | 92 | オープニング | |
| 1 | ミッチェル | 23 | 89 | ロック | |
| 1 | ウエノ | 23 | 88 | オープニング | |
| 1 | タカギアツシ | 21 | 83 | Diary | |
| 1 | ユン・テムジン | 21 | 81 | ロック | |
| 1 | ドキン | 21 | 80 | オープニング | |
| 1 | たまき | 20 | 78 | Diary | |
| 1 | 桜春はるな | 20 | 77 | ロック | |
| 1 | ダミアン | 20 | 75 | オープニング | |
| 1 | タクヤ | 19 | 73 | ロック | |
| 1 | カズエ | 18 | 69 | ロック | |
| 1 | サトシ | 18 | 68 | ロック | |
| 1 | らぶげ | 17 | 66 | Diary | |
| 1 | アミダラ | 17 | 65 | ロック | |
| 1 | セン | 16 | 62 | Diary | |
| 1 | ユミコ | 16 | 61 | ロック | |
| 1 | ユキノ | 16 | 59 | オープニング | |
| 1 | ぶんきち | 15 | 58 | Diary | |
| 1 | ノリヨシ | 14 | 54 | ロック | |
| 1 | ミサキ | 14 | 52 | オープニング | |
| 1 | マロン | 13 | 50 | Diary | |
| 1 | サヤキチ | 13 | 47 | オープニング | |
| 1 | ユキ | 12 | 45 | Diary | |
| 1 | みなみ | 11 | 41 | Diary | |
| 1 | くるみ | 11 | 40 | Diary | |
| 1 | 菜の花 | 11 | 38 | ロック | |
| 1 | マヤ | 10 | 37 | Diary | |
| 1 | タオ | 10 | 35 | ロック | |
| 1 | たまよ | 10 | 33 | オープニング | |
| 1 | マイケル | 9 | 30 | ロック | |
| 1 | タムトモ | 8 | 28 | Diary | |
| 1 | チエ | 8 | 26 | ロック | |
| 1 | アツコ | 8 | 25 | オープニング | |
| 1 | もっち | 7 | 24 | Diary | |
| 1 | ヒーロー | 6 | 20 | ロック | |
| 1 | みゆき | 6 | 18 | オープニング | |
| 1 | ソラ | 5 | 17 | Diary | |
| 1 | サボテン | 5 | 15 | ロック | |
| 1 | ヤーヤ | 4 | 13 | Diary | |
| 1 | ドロップ | 4 | 11 | ロック | |
| 1 | ボビー | 4 | 10 | オープニング | |
| 1 | おでっきぃ佐々木 | 3 | 9 | Diary | |
| 1 | まにまに | 3 | 7 | ロック | |
| 1 | イイノ | 2 | 5 | Diary | |
| 1 | テン | 2 | 3 | ロック | |
| 1 | りお | 2 | 2 | オープニング |
©2003-2004 aika all rights reserved.
このページの著作権はaika (Studio Chocolat)にあります。無断転載はご遠慮ください。
ラジオテキストページの作成に関し、パーソナリティーや放送局など関係者各位は一切関与していません。ページの内容に関して放送局などに問い合わせることはしないでください。
Studio Chocolat : http://sakura-net.net/