日向めぐみ(meg rock/g.e.m./グミ)リリース
2005-05-21修正。発売していない曲の情報は不正確な場合があります。メロキュア関連曲はメロキュアリリースのページへ。
日向めぐみヴォーカル曲リスト(メロキュアを除く)
| 曲名 | 名義 | リリース名 | 初出年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| incl. | meg rock | シングル「incl.」 | 2006 | TVアニメ『女子高生 GIRL'S-HIGH』ED |
| i've been here | meg rock | シングル「incl.」 | 2006 | - |
| clover | meg rock | シングル「clover」 | 2005 | TVアニメ「SoltyRei」OP |
| wish | meg rock | シングル「clover」 | 2005 | TVアニメ「SoltyRei」挿入歌 |
| ちいさなうた | 日向めぐみ | アルバム「ストラトス・フォーアドバンス オリジナル・サウンドトラック」 | 2005 | OVA「ストラトス・フォーアドバンス」ED |
| 夏の向こう側 | 日向めぐみ | シングル「夏の向こう側」 | 2005 | OVA「円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁」OP |
| ベビーローテンション | meg rock | シングル「ベビーローテンション」 | 2005 | TVアニメ「ピーチガール」OP |
| NNN(ノリにノってるノゥミソ) | meg rock | シングル「ベビーローテンション」 | 2005 | |
| どこまでも | meg rock | シングル「ベビーローテンション」 | 2005 | TVアニメ「ピーチガール」挿入歌 |
| ラブボ | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| 頭痛が痛い | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| 今日のあたし | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| 4ever | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| 家出 | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| この左手は君のもの | meg rock | ミニアルバム「ラブボ」 | 2004 | |
| GO THE DISTANCE | meg rock |
|
2003 | |
| PEACE WITHIN THE BRIGHTNESS | meg rock | MI:LAGROアルバム「ホホエムチカラ」 | 2003 | |
| kill your love | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| 246 | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| c/w you | g.e.m. |
|
2000 | |
| 恋に生きる女 第一部 逃避行編 | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| I Know You May あいのゆめ | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| Angel | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| I LOVE ME | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| piano | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| no way | g.e.m. | アルバム「g.e.m.」 | 2000 | |
| A面-L.A.- | g.e.m. | シングル「c/w you」 | 2000 | |
| Sweet Darling | gem | TVドラマ『パーフェクト・ラヴ!』ソングアルバム「Rendezvous 1」 | 1999 | 作詞、作曲は福山雅治 |
| Catch You Catch Me | グミ |
|
1998 | 作詞、作曲は広瀬香美。編曲は本間昭光、広瀬香美 TVアニメ「カードキャプターさくら」OP |
| ヒトリジメ | グミ |
|
1998 | 作詞、作曲は日向めぐみ。編曲は本間昭光 TVアニメ「カードキャプターさくら」挿入歌 |
| super duper love love days | グミ |
|
1998 | 作詞、作曲は日向めぐみ。編曲は本間昭光 |
| picnic | グミ |
|
1998 | 作詞、作曲は日向めぐみ。編曲は本間昭光 |
| CDタイトル | アーティスト・種別 | リリース日 | 品番 | 担当曲・備考 |
|---|---|---|---|---|
詳細を掲載しているCDは除きます。 |
||||
| ストラトス・フォーアドバンスオリジナル・サウンドトラック | サントラアルバム | 2005-07-20 | COCX-33272 | 「ちいさなうた」収録 |
| 夏の向こう側 | 円盤皇女ワるきゅーレ 主題歌シングル | 2005-06-22 | COCC-15779 | 「夏の向こう側」収録。井上喜久子、門脇舞、浅川悠によるED含む |
| ホホエムチカラ | MI:LAGROアルバム | 2003-09-18 | TFCC-86140 | 「GO THE DISTANCE」「PEACE WITHIN THE BRIGHTNESS」収録 |
| DAY BY DAY | MI:LAGROシングル | 2003-06-18 | TFCC-89069 | 「GO THE DISTANCE」収録。現在廃盤 |
| Rendezvous 1 | ソングアルバム | 1999-08-04 | BVCS-27005 | 「Sweet Darling」収録 フジテレビ系月9ドラマ「パーフェクト ラブ!」挿入歌集。試聴 |
| カードキャプターさくらコンプリート・ボーカル・コレクション | ソングアルバム | 2001-02-21 | VICL-60681〜4 | グミ名義の全4曲収録 4枚組アルバム |
| カードキャプターさくらオリジナルサウンドトラック2 | サントラアルバム | 1998-12-29 | VICL-60342 | 「Catch You Catch Me(TVサイズ)」「super duper love love days」収録 |
| カードキャプターさくらオリジナルドラマアルバム1「さくらとお母さんのオルガン」 | ドラマアルバム | 1998-07-23 | VICL-60262 | 「picnic」収録 |
| Catch You Catch Me | シングル | 1998-04-22 | VIDL-30200 | 「Catch You Catch Me」「ヒトリジメ」収録 8センチシングル |
日向めぐみ参加・提供曲リスト(ヴォーカル参加を除く)
| 曲名 | 歌手 | リリース名 | 初出年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| before | 美郷あき | シングル「少女迷路でつかまえて」 | 2006 | 作詞担当 |
| ココロの深いトコロ | 小清水亜美 | アルバム「ナチュラル」 | 2006 | 作詞担当 |
| 流星シュート | Cluster'S | シングル「僕たちの奇蹟」 | 2006 | 作詞担当 |
| ハピネス | 美郷あき | シングル「明日をとめないで」 | 2006 | 作詞担当 |
| 噴水公園 | 浅野真澄 | アルバム「happyend」 | 2005 | 作曲担当 |
| はじめて | 新谷良子 | アルバム「Pretty Good!」 | 2005 | 作詞、作曲担当 |
| たしかなもの | 千葉紗子 | ピーチガールキャラソンシングル「たしかなもの/あたしが主役!」 | 2005 | 作詞、作曲、コーラス、プロデュース |
| あたしが主役! | 那須めぐみ | ピーチガールキャラソンシングル「たしかなもの/あたしが主役!」 | 2005 | 作詞、作曲、コーラス、プロデュース |
| better half | 玉置成実 | シングル「Heroine」 | 2005 | 作詞、コーラス担当。 |
| 小枝 | サントラアルバム「Sh15uya」 | 2005 | 作詞、作曲担当 TVドラマSh15uyaエンディング |
|
| little wing | 河辺千恵子 | アルバム「brilliance」 | 2005 | TVアニメ「御伽草子」挿入歌 |
| ☆に願いを | 河辺千恵子 |
|
2004 | 作詞を河辺千恵子と共作で担当 TVアニメ「御伽草子」ED |
| I Can't Wait | 河辺千恵子 |
|
2005 | 日本語詞担当 |
| cry baby | 河辺千恵子 |
|
2004 | 作曲・コーラス・コーラスアレンジ担当(作詞は河辺千恵子と共作) TVアニメ「御伽草子」ED |
| be your girl | 河辺千恵子 |
|
2004 | 作詞・コーラス・ヴォーカルプロデュース担当 |
| 1st Priority | 石田耀子 | アルバム「Hyper Yocomix」 | 2004 | 作詞、作曲担当 メロキュア「1st Priority」カバー曲 |
| ドライカレー | 植田佳奈 | アルバム「かないろ」 | 2004 | 作詞・作曲担当 |
| 秘密 | 望月久代 | アルバム「LOVE」 | 2003 | 作詞、作曲担当 |
| マーブル | 望月久代、田中理恵、西村ちなみ、千葉紗子 |
|
2004 | 作詞、作曲担当 TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲」ED |
| セーブ♡ | 望月久代、田中理恵、西村ちなみ、千葉紗子 |
|
2002 | 作詞、作曲、コーラス担当 TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ」ED |
| STAR WORDS | 望月久代 | 「円盤皇女ワるきゅーレ”たいせつなモノあげちゃいました!?”ソング・アルバム」 | 2002 | 作詞、作曲、コーラス担当 ラジオ「円盤皇女ワるきゅーレ モッチー・ちなちなのラジオわるQ」テーマ曲 |
| 曲名 | アーティスト・種別 | リリース日 | 品番 | 担当曲・備考 |
|---|---|---|---|---|
| ピーチガールキャラクターシングル | シングル | 2005-04-27 | LHCM-1006 | 「たしかなもの」「あたしが主役!」収録 |
| TVドラマ「Sh15uya」サントラアルバム | 2005-02-23 | COCX-33078 | 「せヵゝι)σおゎ└)」収録 | |
| brilliance | 河辺千恵子1stアルバム | 2005-03-16 | VPCC-80602(DVDつき) VPCC-81506(通常盤) | 11曲中5曲を担当。 Listen Music Storenにて試聴可能。 |
| 絆色 | 河辺千恵子3rdシングル | 2005-01-26 | VPCC-82191 | 「I Can't Wait」収録 |
| Shining!/cry baby | 河辺千恵子2ndシングル | 2004-11-25 | VPCC-82189 | 「cry baby」収録 |
| be your girl | 河辺千恵子1stシングル | 2004-04-28 | VPCC-82176(DVDつき) | 「cry baby」収録 |
| かないろ | 植田佳奈1stアルバム | 2004-08-25 | COCX-32860 | 「ドライカレー」収録 |
| LOVE | 望月久代アルバム | 2003-03-29 | COCX-32151 | 「秘密」収録 |
| 円盤皇女ワるきゅーレ キャラソンBEST | キャラソンアルバム | 2004-03-03 | XT-1523(DVDつき) COCX-32607(通常盤) | 「セーブ♡」「マーブル」収録 |
| 円盤皇女ワるきゅーレ”たいせつなモノあげちゃいました!?” ソング・アルバム | ソングアルバム | 2002-10-19 | COCX-31983 | 「セーブ♡」「STAR WORDS」収録 |
日向めぐみオリジナルリリース詳細
ベビーローテンション/meg rock 1stシングル
- リリース日
- 2005-02-23
- CDナンバー
- LHCM-1005
- 価格
- 1300円
- 総演奏時間
- 23:14
- 備考
- meg rock | release informationにて全曲の試聴ができる。
| # | タイトル | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | All Songs Composed & Written by meg rockの表記 歌詞カードには[間奏上の喧嘩]も掲載。 | |||
| 1. | ベビーローテンション | 3:23 | ||
| 2. | NNN(ノリにノってるノゥミソ) | 3:21 | ||
| 3. | どこまでも | 4:54 | ||
| 4. | ベビーローテンション/sing-along-mix | 3:23 | ||
| 5. | NNN(ノリにノってるノゥミソ)/sing-along-mix | 3:22 | ||
| 6. | どこまでも/sing-along-mix | 4:49 | ||
ラブボ/meg rock 1stミニアルバム
- リリース日
- 2004-09-29
- CDナンバー
- PWCP-1012
- 価格
- 2310円(本体2200円/消費税110円)
- 総演奏時間
- 26:20
- 備考
- meg rock | release informationにて全曲の試聴ができます。
| # | タイトル | 時間 | Instruments Arrangement.. | All Instruments Played.. | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | All songs Composed & Written by meg rockの表記。 全曲に Lead Vocal & Chorus Arrangement by meg rockの表記 | |||||
| 1. | ラブボ | 3:50 | Akinari Sugawara | Akinari Sugawara | ||
| 2. | 頭痛が痛い | 4:04 | Daisuke Kato | Daisuke Kato | ||
| 3. | 今日のあたし | 4:26 | Daisuke Kato | Daisuke Kato | ||
| 4. | 4ever | 4:36 | Teruyuki Nobuchika | Teruyuki Nobuchika | ||
| 5. | 家出 | 5:18 | Akinari Sugawara | Akinari Sugawara | ||
| 6. | この左手は君のもの | 4:04 | Daisuke Kato | Daisuke Kato | ||
g.e.m./g.e.m. 1stアルバム
- リリース日
- 2000-10-25
- CDナンバー
- BVCS-21018
- 価格
- 3059円(本体2913円/消費税146円)
- 総演奏時間
- 37:54
- 備考
- g.e.m. | discographyやNeowingにて全曲の試聴ができます。
| # | タイトル | 時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 備考 | 全曲lyrics:meg hinata、composed & arrangement: akimitsu hommaの表記 | |||
| 1. | g.e.m. | 1:29 | ボーカルナシ | |
| 2. | kill your love | 4:00 | ||
| 3. | 246 | 5:03 | ||
| 4. | c/w you | 4:07 | ||
| 5. | 恋に生きる女 第一部 逃避行編 | 4:40 | ||
| 6. | I Know You May あいのゆめ | 4:35 | ||
| 7. | Angel | 2:39 | ||
| 8. | I LOVE ME | 4:54 | ||
| 9. | piano | 1:48 | ||
| 10. | no way | 4:37 | ||
c/w you/g.e.m. 1stシングル
- リリース日
- 2000-07-26
- CDナンバー
- BVCS-29030
- 価格
- 1260円(本体1200円/消費税60円)
- 総演奏時間
- **:**
- 備考
- g.e.m. | discographyやNeowingにて試聴ができます。
| # | タイトル | 時間 | lyrics | composed & arrangement | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | |||||||
| 1. | c/w you | - | meg hinata | akimitsu homma | |||
| 2. | A面-L.A.- | - | meg hinata | akimitsu homma | |||
| 3. | c/w you.(オケ) | - | meg hinata | akimitsu homma | |||
このページは現在更新停止中の「めろきゅーと」(http://melo.cute.bz/)のページを再掲載しているものです。
一部移転に伴うリンク切れの可能性があります。
e-mail:mail(at)sakura-net.net メールは(at)を@に置き換えて送信してください。
(c)2004-2007 aika
このサイトに掲載されているすべての文章・ファイルの無断転載はご遠慮ください。