メロキュアリリース
メロキュアが今までに発表したオリジナルの楽曲は「メロディック・ハード・キュア」に収録されている15曲と、2005年7月27日にリリースされる『ホーム&アウェイ』のみです。メロキュア以外の日向めぐみリリースは別ページに掲載しています。
ジャケット写真はAmazon.co.jpのものです。
全曲&リリースリスト
全曲リストはアルバムの曲順を参考に並べています。
| 曲名 | 曲バージョン | 収録タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| Pop Step Jump! | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| 1st Priority | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「ストラトス・フォー」OP | |
| シングル「1st Priority」 | |||
| ストラトスフォー・キャラクターソングアルバムbeyond the stratosphere | |||
| T.V.size Version | ストラトス・フォー オリジナルサウンドトラック | ||
| OVA Size/ ver.2 | ストラトス・フォー アドヴァンス オリジナルサウンドトラック | ||
| オリジナル・カラオケ | シングル「1st Priority」 | ||
| めぐり逢い | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲」OP | |
| シングル「めぐり逢い」 | |||
| オリジナル・カラオケ | シングル「めぐり逢い」 | ||
| 「虹を見た」 | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| 木枯らしの舗道を 花の咲く春を | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| 向日葵 | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「ストラトス・フォー」ED | |
| ストラトス・フォー オリジナルサウンドトラック | |||
| T.V.Size | ストラトスフォー・キャラクターソングアルバムbeyond the stratosphere | ||
| オリジナル・カラオケ | ストラトスフォー・キャラクターソングアルバムbeyond the stratosphere | ||
| Agapé | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ」劇中歌 | |
| シングル「愛しいかけら」 | |||
| 円盤皇女ワるきゅーレ“たいせつなモノあげちゃいました!?”ソングアルバム | |||
| 水の惑星Ver. | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | OVA「円盤皇女ワるきゅーレ」劇中歌 | |
| 円盤皇女ワるきゅーレ フォーウェディング | |||
| オリジナル・カラオケ | シングル「愛しいかけら」 | ||
| birthday girl | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| 愛しいかけら | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ」OP | |
| シングル「愛しいかけら」 | |||
| 円盤皇女ワるきゅーレ“たいせつなモノあげちゃいました!?”ソングアルバム | |||
| 最新TVまんが主題歌だいぜんしゅう!(2002-11-21/COCX-31995) | |||
| T.V.Size | 円盤皇女ワるきゅーレ オリジナルサウンドトラック | ||
| オリジナル・カラオケ | シングル「愛しいかけら」 | ||
| Sunday Sundae | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ラジオ「メロキュアの沈黙のradio」OP(2003年4月〜2004年9月) | |
| ふたりのせかい | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| ALL IN ALL | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲」劇中歌 | |
| シングル「めぐり逢い」 | |||
| オリジナル・カラオケ | シングル「めぐり逢い」 | ||
| rainbow kind of feeling | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | OVA「ストラトス・フォー」ED | |
| OVA Size | ストラトス・フォー アドヴァンス オリジナルサウンドトラック | ||
| So far,so near | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | TVアニメ「ストラトス・フォー」劇中歌 | |
| シングル「1st Priority」 | |||
| T.V.size Version | ストラトス・フォー オリジナルサウンドトラック | ||
| Acoustic Version | ストラトスフォー・キャラクターソングアルバムbeyond the stratosphere | ||
| オリジナル・カラオケ | シングル「1st Priority」 | ||
| しあわせ | アルバム「メロディック・ハード・キュア」 | ||
| ホーム&アウェイ | 「奥さまは魔法少女」主題歌シングル | TVアニメ「奥さまは魔法少女」主題歌(サイト内の関連記事) | |
| オリジナル・カラオケ | 「奥さまは魔法少女」主題歌シングル |
| タイトル | 種別 | リリース日 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ホーム&アウェイ(『奥さまは魔法少女主題歌』シングル) | シングル | 2005-07-27 | COCC-15786 | CP「jewelry」/井上喜久子とそれぞれのカラオケ計4曲収録(サイト内の関連記事) |
| ストラトス・フォー アドヴァンス オリジナルサウンドトラック | サントラアルバム | 2005-07-20 | COCX-33272 | 「1st Priority OVA Size/ ver.2」「rainbow kind of feeling OVA Size」と、日向めぐみ「ちいさなうた」「ちいさなうた OVA Size」を含む |
| メロディック・ハード・キュア | 1stアルバム | 2004-03-17 | COCX-32653 | 16曲収録 |
| めぐり逢い | 3rdシングル | 2003-10-22 | COCC-15591 | CP「ALL IN ALL」とそれぞれのカラオケ計4曲収録 |
| 1st Priority | 2ndシングル | 2003-02-01 | COCC-15453 | CP「So far,so near」とそれそれのカラオケ計4曲収録 |
| 愛しいかけら | 1stシングル | 2002-07-20 | COCC-15431 | CP「Agapé」とそれそれのカラオケ計4曲収録 |
| ストラトス・フォー キャラクターソングアルバムbeyond the stratosphere | キャラソンアルバム | 2003-03-21 | COCX-32152 | 「1stPriority」「So far,so near(Acoustic Version)」「向日葵(T.V.Size)」「向日葵(オリジナル・カラオケ)」収録 |
| ストラトス・フォー オリジナルサウンドトラック | サントラアルバム | 2003-02-21 | COCX-32042 | 「1st Priority(T.V.size Version)」「So far,so near(T.V.size Version)」「向日葵」収録 |
| 円盤皇女ワるきゅーレ フォーウェディング | キャラソンアルバム | 2003-09-10 | COCX-32357 | Agapé(水の惑星version)収録 |
| 円盤皇女ワるきゅーレ“たいせつなモノあげちゃいました!?” ソングアルバム |
キャラソンアルバム | 2002-10-19 | COCX-31983 | 「愛しいかけら」「Agapé」収録 |
| 円盤皇女ワるきゅーレ オリジナルサウンドトラック あんど・・・♡ | サントラアルバム | 2002-09-21 | COCX-31912 | 愛しいかけら(TVサイズ)を収録 |
リリース詳細
(1stアルバム)メロディック・ハード・キュア
- リリース日
- 2004-03-17
- CDナンバー
- COCX-32653
- 価格
- 3045円(本体2900円/消費税145円)
- 総演奏時間
- 68:30
- 備考
- メロキュアの二人による全曲解説が公式サイトのMELOCURE:discographyにあります。HMVのページで全曲試聴が出来ます。
| # | タイトル | 時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | ブックレット10ページ(表紙込み)。作詞者などの表記はブックレットによる。 | |||||
| 1. | Pop Step Jump! | 5:00 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 2. | 1st Priority | 4:10 | meg hinata | meg hinata | Junjiro Seki | |
| 3. | めぐり逢い | 3:18 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 4. | 「虹を見た」 | 4:25 | meg hinata | meg hinata | Takahiro Iida | |
| 5. | 木枯らしの舗道を 花の咲く春を | 5:28 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Hiroaki Ohno | |
| 6. | 向日葵 | 4:19 | meg hinata | meg hinata | Junjiro Seki | |
| 7. | Agapé | 4:42 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 8. | birthday girl | 4:09 | meg hinata | meg hinata | Papa Daisuke | |
| 9. | 愛しいかけら | 3:36 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 10. | Sunday Sundae | 2:08 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Kei Yoshikawa | |
| 11. | ふたりのせかい | 3:28 | meg hinata | meg hinata | Yu Takami | |
| 12. | ALL IN ALL | 4:42 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 13. | rainbow kind of feeling | 4:34 | meg hinata | meg hinata | Junjiro Seki | |
| 14. | So far,so near | 5:00 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
| 15. | しあわせ | 5:01 | meg hinata | ritsuko okazaki | Papa Daisuke | |
| 16. | Agapé(水の惑星Ver.) | 4:28 | ritsuko okazaki | ritsuko okazaki | Tatsuya Nishiwaki | |
(3rdシングル)めぐり逢い
- リリース日
- 2003-10-22
- CDナンバー
- COCC-15591
- 価格
- 1260円(本体1200円/消費税60円)
- 総演奏時間
- 15:43
- 備考
- -
| # | タイトル | 時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 作詞者などの表記はブックレットによる。 | |||||
| 1. | めぐり逢い | 3:17 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 2. | ALL IN ALL | 4:41 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 3. | めぐり逢い[オリジナル・カラオケ] | 3:17 | - | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 4. | ALL IN ALL[オリジナル・カラオケ] | 4:38 | - | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
(2ndシングル)1st Priority
- リリース日
- 2003-02-01
- CDナンバー
- COCC-15453
- 価格
- 1260円(本体1200円/消費税60円)
- 総演奏時間
- 18:22
- 備考
- -
| # | タイトル | 時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 作詞者などの表記はブックレットによる。 | |||||
| 1. | 1st Priority | 4:12 | 日向めぐみ | 日向めぐみ | 関淳二郎 | |
| 2. | So far,so near | 4:59 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 3. | 1st Priority[オリジナル・カラオケ] | 4:13 | - | 日向めぐみ | 関淳二郎 | |
| 4. | So far,so near[オリジナル・カラオケ] | 4:56 | - | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
(1stシングル)愛しいかけら
- リリース日
- 2002-07-20
- CDナンバー
- COCC-15431
- 価格
- 1260円(本体1200円/消費税60円)
- 総演奏時間
- 16:36
- 備考
- -
| # | タイトル | 時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 作詞者などの表記はブックレットによる。 岡崎律子&日向めぐみ(Vocal & Chorus) 古川昌義(Guitar)、松原秀樹(Bass)、沼沢尚(Drums)、西脇辰弥(Piano,Harmonica)。 永井はじめ(Engineer) | |||||
| 1. | 愛しいかけら | 3:37 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 2. | Agapé | 4:41 | 岡崎律子 | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 3. | 愛しいかけら[オリジナル・カラオケ] | 3:37 | - | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
| 4. | Agapé[オリジナル・カラオケ] | 4:39 | - | 岡崎律子 | 西脇辰弥 | |
「めろきゅーとだっしゅ!」は「Studio Chocolat」の一部です。
このページは現在更新停止中の「めろきゅーと」(http://melo.cute.bz/)のページを再掲載しているものです。
一部移転に伴うリンク切れの可能性があります。
e-mail:mail(at)sakura-net.net メールは(at)を@に置き換えて送信してください。
(c)2004-2007 aika
このサイトに掲載されているすべての文章・ファイルの無断転載はご遠慮ください。