ライヴで歌ってほしい曲は?「堀江由衣LIVE 2007楽曲投票」
投票について
2007年12月24日・両国国技館で開催される堀江由衣さんのライヴで歌ってほしい曲はなんですか?選択肢から選んで投票してください。投票にはコメントを入れることが出来ます。コメント・性別・年齢・地域の入力は任意です。
曲目は、各アルバム順になっています。原則としてオリジナル曲を掲載していますが、表にない曲は「その他」を選択し、コメント欄に曲名を記入してください。
- 1〜12:「水たまりに映るセカイ」
- 13〜25:「黒猫と月気球をめぐる冒険」
- 26〜38:「sky」
- 39〜51:「楽園」
- 52〜64:「嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険」
- 65〜:アルバム未収録曲
(2007-10-07追記)「空のリフレイン」をNo.76に追加しました。
(2007-10-13追記)「恋の天使舞い降りて」「my best friend」をNo.77、78に追加しました。
(2007-10-22追記)「ちょこれーとけーき☆宣言」「まっすぐ大作戦♪」をNo.79、80に追加しました。
(2007-10-26追記)「girlish」をNo.81に追加しました。
途中経過は非公開としますが、随時すたしょ日記などで経過を発表する予定です。投票は11月以降も継続する可能性があります。
制限時間内における作為的な多重投票は削除・アクセス制限の対象となりますのでご注意ください。
※この投票にアーティストや事務所・スタッフは一切関与していません。投票に関するお問い合わせは管理人(mail@sakura-net.net)までお願いします。
投票期間を終了いたしました。投票してくださった皆様ありがとうございました。
- 投票総数 878票 (6時間に1回投票できます)
- 投票締切 2007年10月31日23時59分
| No. | 曲目 | 票数 | 投票 | コメント | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカリ | 100 | - | 表示 | |
| 2 | 空のリフレイン(ゲーム「SAKURA 〜雪月華〜」より) | 80 | - | 表示 | |
| 3 | 心晴れて 夜も明けて | 79 | - | 表示 | |
| 4 | 恋の天使舞い降りて(やまとなでしこ「Merry Merrily」CP) | 51 | - | 表示 | |
| 5 | I wish | 46 | - | 表示 | |
| 6 | 恋する天気図 | 41 | - | 表示 | |
| 7 | 笑顔の連鎖 | 35 | - | 表示 | |
| 8 | 桜 | 27 | - | 表示 | |
| 9 | その他(コメント欄に記入) | 23 | - | 表示 | |
| 10 | 世界中の愛を言葉にして | 22 | - | 表示 | |
| 11 | Romantic Flight | 20 | - | 表示 | |
| 12 | マッシュルームマーチ | 17 | - | 表示 | |
| 12 | Love Destiny | 17 | - | 表示 | |
| 14 | my best friend(デビュー曲。「鉄コミュニケーション」より) | 16 | - | 表示 | |
| 15 | ちょこれーとけーき☆宣言(アニメ「いぬかみっ!」より) | 13 | - | 表示 | |
| 16 | Will | 12 | - | 表示 | |
| 17 | Days | 11 | - | 表示 | |
| 17 | Baby,I love you! | 11 | - | 表示 | |
| 17 | BE FREE | 11 | - | 表示 | |
| 20 | Angel 恋をした | 10 | - | 表示 | |
| 20 | A Girl in Love | 10 | - | 表示 | |
| 20 | try again | 10 | - | 表示 | |
| 20 | 見つめられたら 〜when I fallin' love with you | 10 | - | 表示 | |
| 24 | girlish(アニメ「シスタープリンセス」より) | 9 | - | 表示 | |
| 24 | Puzzle | 9 | - | 表示 | |
| 26 | 虹色☆サーチ | 8 | - | 表示 | |
| 26 | タイムカプセル | 8 | - | 表示 | |
| 26 | 恋ごころ | 8 | - | 表示 | |
| 26 | Say cheese!(「Days」CP) | 8 | - | 表示 | |
| 30 | It's my style | 7 | - | 表示 | |
| 30 | 月の気球 | 7 | - | 表示 | |
| 30 | ひまわりと飛行機雲 | 7 | - | 表示 | |
| 33 | 翼 | 6 | - | 表示 | |
| 33 | まっすぐ大作戦♪(アニメ「まなびストレート!」より) | 6 | - | 表示 | |
| 33 | Happy love to you | 6 | - | 表示 | |
| 33 | 約束 〜eternal promise〜 | 6 | - | 表示 | |
| 37 | I just wanna be with you | 5 | - | 表示 | |
| 37 | この指とまれ | 5 | - | 表示 | |
| 37 | ALL MY LOVE | 5 | - | 表示 | |
| 37 | Happy happy * rice shower -type yui- | 5 | - | 表示 | |
| 37 | 新しいドアへ・・ | 5 | - | 表示 | |
| 42 | day by day | 4 | - | 表示 | |
| 42 | Sweet Baby Love(「Love Destiny」CP) | 4 | - | 表示 | |
| 42 | Farewell rain(「ヒカリ」CP) | 4 | - | 表示 | |
| 42 | キラリ☆宝物 | 4 | - | 表示 | |
| 42 | フェイク・ファー | 4 | - | 表示 | |
| 42 | えいえんの丘(「恋する天気図」CP) | 4 | - | 表示 | |
| 42 | eyes memorize | 4 | - | 表示 | |
| 42 | be for you, be for me(「キラリ☆宝物」CP) | 4 | - | 表示 | |
| 50 | クローバー | 3 | - | 表示 | |
| 50 | 愛のカタチ | 3 | - | 表示 | |
| 50 | GO! GO! GOLDEN DAYS(「スクランブル」CP) | 3 | - | 表示 | |
| 50 | 大切なもの(「心晴れて 夜も明けて」CP) | 3 | - | 表示 | |
| 50 | スクランブル | 3 | - | 表示 | |
| 50 | どんなことだって | 3 | - | 表示 | |
| 50 | スコールクロール | 3 | - | 表示 | |
| 50 | So depecher | 3 | - | 表示 | |
| 58 | Pure | 2 | - | 表示 | |
| 58 | Gravity | 2 | - | 表示 | |
| 58 | 波のまばたき | 2 | - | 表示 | |
| 58 | tomorrow | 2 | - | 表示 | |
| 58 | 小さじ一杯の勇気 | 2 | - | 表示 | |
| 58 | Insistence | 2 | - | 表示 | |
| 58 | おはよう | 2 | - | 表示 | |
| 58 | 着心地の悪い恋なんて | 2 | - | 表示 | |
| 58 | 洗濯機の中から | 2 | - | 表示 | |
| 67 | ラブリー | 1 | - | 表示 | |
| 67 | はじまりの唄 | 1 | - | 表示 | |
| 67 | 蒼い森 | 1 | - | 表示 | |
| 67 | Shiny merry-go-round | 1 | - | 表示 | |
| 67 | Tutty Fruity | 1 | - | 表示 | |
| 67 | 朝の声 | 1 | - | 表示 | |
| 67 | いつか | 1 | - | 表示 | |
| 67 | Rain | 1 | - | 表示 | |
| 67 | In the sky | 1 | - | 表示 | |
| 67 | on my way | 1 | - | 表示 | |
| 67 | お気に入りの自転車 | 1 | - | 表示 | |
| 67 | LET’S GO!! | 1 | - | 表示 | |
| 79 | くじら光線 | 0 | - | 表示 | |
| 79 | Invitation | 0 | - | 表示 | |
| 79 | 心のカギ | 0 | - | 表示 | |
| 79 | 口笛 | 0 | - | 表示 |
最新のコメント
- ヒカリ > 最後の1票! (妖精 永遠の17歳 お花畑)
- ちょこれーとけーき☆宣言(アニメ「いぬかみっ!」より) > ダーリン♪は反則ですわ〜(笑) (男 永遠の17歳 夢の中)
- 恋する天気図 > 今一番好きな曲です。 (男 25〜29歳 関東)
- マッシュルームマーチ > やっぱりこれじゃない! (男 不詳 外国)
- A Girl in Love > 復活希望!! (男 20〜24歳 北陸)
- ヒカリ > いぬかみっ!が好きだったのでこの曲も好きだぁあああ!!! (妖精 永遠の17歳 お花畑)
- 恋する天気図 > このグルーブ感と何より歌詞が素敵! (男 30〜34歳 関東)
- マッシュルームマーチ > さあ!これですよ。 (男 不詳 脳内)
- ヒカリ > これ!!! (妖精 - -)
- その他(コメント欄に記入) > エンジェリック・コンサート ボーカルコレクションよりPremonition 幼馴染に突然目隠しをされて、暖かい手に胸がときめく・・・ほっちゃんの声も可愛い過ぎ (- - -)
- 恋ごころ > 一番好きだな〜てか、そろそろアルバムは出ないのかな? (男 20〜24歳 -)
- その他(コメント欄に記入) > 「青薄」 澄んだ声が素敵です (- - -)
- スコールクロール > いいっすなんかいいっす (妖精 20〜24歳 北海道)
- ひまわりと飛行機雲 > 癒されます (妖精 15〜19歳 関東)
- 笑顔の連鎖 > 自分にとって一番は、やっぱりこの歌ですね♪ (- - -)
アンケート運営に関し、ご本人や事務所など関係者各位は一切関与していません。質問はStudio Chocolat管理人までお願いします。
Studio Chocolat : http://sakura-net.net/
aika:mail@sakura-net.net このCGIスクリプトはAna-Vote1.2(Tink CGI)を、
Studio Chocolatが改造して使用しています。
001970